Description
221 ACRES IN RAPIDLY GROWING COMMUNITY OF MCLENDON CHISHOLM. PROPERTY IS NEXT TO NEW MCLENDON CHISHOLM CITY HALL, AND ALSO BORDERS THE CHISHOLM CROSSING SUBDIVISION. ROCKWALL ISD, RECENTLY PURCHASED ADJOINING 40 ACRES.
Details
MLS# | 13770396 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 382 |
---|
Features
Zoning | AGRICU,RESIDE |
---|
Acreage | 221.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $141.11 | Min Sale Price: $349,400 | Max Sale Price: $349,400 | Med Sale Price: $349,400 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $148.85 | Min Sale Price: $221,793 | Max Sale Price: $221,793 | Med Sale Price: $221,793 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $139 | Min Sale Price: $213,500 | Max Sale Price: $213,500 | Med Sale Price: $213,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $116.4 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $555,000 | Med Sale Price: $204,375 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $108.17 | Min Sale Price: $207,000 | Max Sale Price: $281,000 | Med Sale Price: $244,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $118.24 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $414,000 | Med Sale Price: $413,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $129.04 | Min Sale Price: $427,000 | Max Sale Price: $427,000 | Med Sale Price: $427,000 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $84.14 | Min Sale Price: $216,000 | Max Sale Price: $216,000 | Med Sale Price: $216,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $116.42 | Min Sale Price: $315,500 | Max Sale Price: $315,500 | Med Sale Price: $315,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $141.11 |
Min Sale Price: | $349,400 |
Max Sale Price: | $349,400 |
Med Sale Price: | $349,400 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $148.85 |
Min Sale Price: | $221,793 |
Max Sale Price: | $221,793 |
Med Sale Price: | $221,793 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $139 |
Min Sale Price: | $213,500 |
Max Sale Price: | $213,500 |
Med Sale Price: | $213,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $116.4 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $555,000 |
Med Sale Price: | $204,375 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $108.17 |
Min Sale Price: | $207,000 |
Max Sale Price: | $281,000 |
Med Sale Price: | $244,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $118.24 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $414,000 |
Med Sale Price: | $413,500 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $129.04 |
Min Sale Price: | $427,000 |
Max Sale Price: | $427,000 |
Med Sale Price: | $427,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $84.14 |
Min Sale Price: | $216,000 |
Max Sale Price: | $216,000 |
Med Sale Price: | $216,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $116.42 |
Min Sale Price: | $315,500 |
Max Sale Price: | $315,500 |
Med Sale Price: | $315,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form