Description
Built in 2004, this Providence Village two-story offers a two-car garage, stainless steel appliances, and a covered balcony. Upgraded features include fresh interior paint. Parks, playgrounds, a clubhouse, two swim parks, two pools, and basketball, baseball, and soccer fields are part of the HOA. Home comes with a 30-day buyback guarantee. Terms and conditions apply.
Details
MLS# | 13906069 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2004 |
---|
Days On Site | 201 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.19 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $188.57 | Min Sale Price: $188,000 | Max Sale Price: $188,000 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $109.46 | Min Sale Price: $249,900 | Max Sale Price: $249,900 | Med Sale Price: $249,900 |
Date: Oct 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.96 | Min Sale Price: $317,500 | Max Sale Price: $317,500 | Med Sale Price: $317,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $111.54 | Min Sale Price: $234,500 | Max Sale Price: $290,196 | Med Sale Price: $262,348 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $110.86 | Min Sale Price: $244,200 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $247,100 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $122.52 | Min Sale Price: $358,000 | Max Sale Price: $358,000 | Med Sale Price: $358,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $138.26 | Min Sale Price: $419,900 | Max Sale Price: $419,900 | Med Sale Price: $419,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $188.57 |
Min Sale Price: | $188,000 |
Max Sale Price: | $188,000 |
Med Sale Price: | $188,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $109.46 |
Min Sale Price: | $249,900 |
Max Sale Price: | $249,900 |
Med Sale Price: | $249,900 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.96 |
Min Sale Price: | $317,500 |
Max Sale Price: | $317,500 |
Med Sale Price: | $317,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $111.54 |
Min Sale Price: | $234,500 |
Max Sale Price: | $290,196 |
Med Sale Price: | $262,348 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $110.86 |
Min Sale Price: | $244,200 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $247,100 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $122.52 |
Min Sale Price: | $358,000 |
Max Sale Price: | $358,000 |
Med Sale Price: | $358,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $138.26 |
Min Sale Price: | $419,900 |
Max Sale Price: | $419,900 |
Med Sale Price: | $419,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form