Description
Builder Spec Completed August 2018*This Beautifully Appointed Stonebrook Custom is a Rare One Story in Bristol Park*Luxury Amenities include Extensive Moldings, Sand & Finished Hardwood Floors, Designer Tiles & Quartz Countertops*Gourmet Kit w*Electrolux Icon & Frigidaire Stainless Appliances, White Cabinets & Huge Island*Frml Dining w*Butlers Pantry or Adjacent Wine Room*Handsome Study w*Stain Grade Moldings & Wood Cased Windows*Luxurious Master w*Free Standing Soaker Tub,Lg WIC & Dual Showers*Generous Secondary Bdrs & Media*Oversized Outdoor Lvg Space w*Covered Patio,Stone Surround Wood Burning Fireplace,SS Grill. Energy Savings w* Radiant Barrier Decking, Low E Windows & Certified Green Blt TX
Details
MLS# | 13760199 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2018 |
---|
Days On Site | 386 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full, 1 Half |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 1.85 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $121.04 | Min Sale Price: $273,550 | Max Sale Price: $273,550 | Med Sale Price: $273,550 |
Date: Nov 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $128.47 | Min Sale Price: $239,900 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $300,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $142.95 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $349,500 | Med Sale Price: $257,250 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $150.08 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $133.78 | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $362,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $129.5 | Min Sale Price: $150,350 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $311,000 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $150.85 | Min Sale Price: $860,000 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $860,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $154.78 | Min Sale Price: $740,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $121.04 |
Min Sale Price: | $273,550 |
Max Sale Price: | $273,550 |
Med Sale Price: | $273,550 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $128.47 |
Min Sale Price: | $239,900 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $300,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $142.95 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $349,500 |
Med Sale Price: | $257,250 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $150.08 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $133.78 |
Min Sale Price: | $116,000 |
Max Sale Price: | $362,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $129.5 |
Min Sale Price: | $150,350 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $311,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $150.85 |
Min Sale Price: | $860,000 |
Max Sale Price: | $860,000 |
Med Sale Price: | $860,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $154.78 |
Min Sale Price: | $740,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form